尺寸是近似的,会根据收到的特定容器略有不同*
干燥的容器

里面的长度: | 39’5″ |
内部宽度: | 7’8″ |
在高度: | 7’10” |
门打开: | 7“8”W x 7”5“H |
空的重量: | 7800磅. |
容积: | 2,390 ft. |
外面的长度: | 40′ |
外部宽度: | 8′ |
在高度: | 8’6″ |

里面的长度: | 39’5″ |
内部宽度: | 7’8″ |
在高度: | 8’10” |
门打开: | 7 8“W x 8 5”H |
空的重量: | 8110磅. |
容积: | 2,700 ft. |
外面的长度: | 40′ |
外部宽度: | 8′ |
在高度: | 9’6″ |
温度控制容器-冷藏

里面的长度: | 38′ |
内部宽度: | 7’6″ |
在高度: | 8’3″ |
门打开: | 7 ' 6“W x 8 ' 2“H |
空的重量: | 11200磅. |
容积: | 2,398 ft. |
外面的长度: | 40′ |
外部宽度: | 8′ |
在高度: | 9’6″ |
要了解更多关于 从阿拉斯加到亚洲的冷藏运输, 美森公司是如何将海产品和其他温度敏感的货物从阿拉斯加运往亚洲的, 或者是免费引用, 请打电话给 1 - 877 - 678 t的奥.