*尺寸是近似的,根据收到的特定容器会有轻微的变化
干燥的容器
里面的长度: | 19’4″ |
内部宽度: | 7’8″ |
在高度: | 7’10” |
门打开: | 7“8”W x 7”5“H |
空的重量: | 4870磅. |
容积: | 1,170 ft. |
外面的长度: | 20′ |
外部宽度: | 8′ |
在高度: | 8’6″ |
里面的长度: | 39’5″ |
内部宽度: | 7’8″ |
在高度: | 7’10” |
门打开: | 7“8”W x 7”5“H |
空的重量: | 7800磅. |
容积: | 2,390 ft. |
外面的长度: | 40′ |
外部宽度: | 8′ |
在高度: | 8’6″ |
里面的长度: | 39’5″ |
内部宽度: | 7’8″ |
在高度: | 8’10” |
门打开: | 7 8“W x 8 5”H |
空的重量: | 8110磅. |
容积: | 2,700 ft. |
外面的长度: | 40′ |
外部宽度: | 8′ |
在高度: | 9’6″ |
里面的长度: | 44’5″ |
内部宽度: | 7’8″ |
在高度: | 8’10” |
门打开: | 7 8“W x 8 5”H |
空的重量: | 10000磅. |
容积: | 3,040 ft. |
外面的长度: | 45′ |
外部宽度: | 8′ |
在高度: | 9’6″ |
温度控制容器-冷藏
ISO代码 | 2530/25R1 |
外部的长度 | 6,058 mm |
外部宽度 | 2,438 mm |
外部的高度 | 2,896 mm |
内部长度 | |
内部宽度 | |
内部高度 | |
门洞的宽度 | |
门洞的高度 | |
容积 | 32.2 m³ |
最大毛重 | 30,480 kg |
皮重 | 3,330 kg |
有效载荷 | 27,150 kg |
里面的长度: | 38′ |
内部宽度: | 7’6″ |
在高度: | 8’3″ |
门打开: | 7”8 W x 8是什么 |
空的重量: | 10400磅. |
容积: | 2,340 ft. |
外面的长度: | 40′ |
外部宽度: | 8′ |
在高度: | 9’6″ |
欲了解更多有关 冷藏运输到中国, 美特森如何将食品杂货和其他对温度敏感的货物运往中国, 或者获得免费报价, 请打电话给 1 - 877 - 02 -中国 与美国的一位365官网服务代表交谈.S. 今天.
打开设备
里面的长度: | 38’4″ |
内部宽度: | 7’6″ – 7’11” |
在高度: | 6’6″ |
空的重量: | 10250磅. |
容积: | 1,972 ft. |
外面的长度: | 40′ |
外部宽度: | 8′ |
在高度: | 8’6″ |
注:所示的空箱重量和容积数字是指在每一类别中占大部分库存的设备. 实际空重量和立方容量可能会根据设备的系列号而有所不同.
除上述集装箱外, 美森有一个大的, 多样化底盘库存,满足365官网需求. 底盘设计包括标准固定底盘, 专用滑轴底盘, 以及专门的三轴底盘. 后两种设计增加了在道路上运输的重量.